起源の場所:
CE/CCC/ISO
ブランド名:
HWASHI
証明:
CE/CCC/ISO
| モデル | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 三相380V±10% 50Hz | 三相380V±10% 50Hz | 三相380V±10% 50Hz |
| 入力電力 | 75KVA | 75KVA | 100KVA |
| 定格入力電流 | 115A | 115A | 150A |
| 定格デューティサイクル率 | 50% | 50% | 50% |
| 最大二次浮遊電圧 | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| 二次最大短絡電流 | 26500A | 26500A | 28000A |
| 溶接トランス絶縁等級 | グレードF | グレードF | グレードF |
| プログラムセグメント時間調整範囲 | 0〜9999SEC | 0〜9999SEC | 0〜9999SEC |
| コントローラー熱調整範囲 | 15%〜99% | 15%〜99% | 15%〜99% |
| 上部溶接ホイール直径 | 280mm | ||
| 下部溶接ホイール直径 | 40mm | ||
| 溶接ホイール幅 | 3mm | ||
| 溶接ホイール回転速度 | 800-4000mm/分(調整可能) | ||
| 上部溶接ホイールスロート深さ距離 | 400mm | ||
| 下部溶接ホイールスロート深さ距離 | 400mm | ||
| 上下溶接ホイール距離 | 50mm | ||
| 空気圧 | 0.6MPa | ||
| ガス消費量 | 10m³/h | ||
| 水圧 | 0.2Mpa | ||
| 水温 | 10-20℃ | ||
| 冷却水消費量 | 800L/H | ||
私達にあなたの照会を直接送りなさい